2. LP Mannschaft

Saison 2023/2024 Gauoberliga

Ergebnisübersicht/Tabelle

Do. 05.10.2023 19:30 SG Bad Berneck 3 SV Tell Löhlitz 2
Di. 17.10.2023 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SG Bad Berneck 2
Di. 31.10.2023 19:30 SG Ku./Ziegelhütten 1 SV Tell Löhlitz 2
Di. 14.11.2023 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SG Stadtsteinach 1
Mo. 27.11.2023 19:30 SG Untersteinach/Ku. 1 SV Tell Löhlitz 2
Di. 16.01.2024 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SG Bad Berneck 3
Fr. 02.02.2024 19:30 SG Bad Berneck 2 SV Tell Löhlitz 2
Di. 13.02.2024 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SG Ku./Ziegelhütten 1
Do. 29.02.2024 19:30 SG Stadtsteinach 1 SV Tell Löhlitz 2
Di. 12.03.2024 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SG Untersteinach/Ku. 1

Saison 2022/2023 Gauoberliga

Ergebnisübersicht LP Gauoberliga

Di 27.09.2022 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SG Tell Neubau 1 1286 : 1376
Mo 10.10.2022 19:30 SG Untersteinach/Ku. 1 SV Tell Löhlitz 2 1325 : 1286
Fr   11.11.2022 19:30 SG Bad Berneck 2 SV Tell Löhlitz 2 1328 : 1306
Di 22.11.2022 19:30 SV Tell Löhlitz 2 FSV Schnabelwaid 1 1329 : 1341
Di 06.12.2022 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SG Stadtsteinach 1 1346 : 1324
Sa 21.01.2023 16:00 SG Tell Neubau 1 SV Tell Löhlitz 2 0 : 1311
Di 24.01.2023 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SG Untersteinach/Ku. 1 1300 : 1359
Di 07.02.2023 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SG Bad Berneck 2 1312 : 1320
Fr 10.03.2023 19:30 FSV Schnabelwaid 1 SV Tell Löhlitz 2 1334 : 1266
Do 22.03.2023 19:30 SG Stadtsteinach 1 SV Tell Löhlitz 2 1355 : 1302

 

 

 

 

 

Saison 2021/2022 Gauoberliga

 

28.09.2021 SG Untersteinach/Ku. 1 SV Tell Löhlitz 2 1308 : 1314
12.10.2021 frei
09.11.2021 SG Bad Berneck 1 SV Tell Löhlitz 2 1407 : 1339
23.11.2021 SV Tell Löhlitz 2 FSV Schnabelwaid 1 1308 : 1370
05.04.2022 SV Tell Löhlitz 2 SG KU/Ziegelhütten 1 1321 : 0

 

 

 

 

 

Saison 2020/2021 Gauoberliga

ABGESAGT

 

Saison 2019/2020 Gauoberliga

Ergebnisübersicht LP Gauoberliga

Di 17.09.2019 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SG Altstadt Bayreuth 1 1323 : 1407
Do 26.09.2019 19:30 SG Ziegelhütten 1 SV Tell Löhlitz 2 1274 : 1318
Di 22.10.2019 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SG Bad Berneck 1 1314 : 1413
Sa 09.11.2019 16:00 SG Tell Neubau 1 SV Tell Löhlitz 2 1322 : 1308
Di 19.11.2019 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SV Haidhof 1 1378 : 1344
Mo 02.12.2019 19:30 SG Untersteinach 1 SV Tell Löhlitz 2 1354 : 1392
Mo 13.01.2020 19:30  Altstadt Bayreuth 1 SV Tell Löhlitz 2 1346 : 1351
Di 21.01.2020 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SG Ku./Ziegelhütten 1 1355 : 1354
Mo 17.02.2020 19:30 SG Bad Berneck 1 SV Tell Löhlitz 2 1396 : 1371
Di 03.03.2020 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SG Tell Neubau 1 1339 : 1332
Mo 16.03.2020 19:30 SV Haidhof 1 SV Tell Löhlitz 2 :
Di 31.03.2020 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SG Untersteinach 1 :

 

 

 

 

 

 

Saison 2018/2019 Gauliga

Di.   18.09.2018 19:30 SV Tell Löhlitz 2 Kgl.priv. SG Kulmbach 2 1012 : 875
Mo. 24.09.2018 19:30 SV Witzleshofen 1 SV Tell Löhlitz 2  972 : 1021
Di.   09.10.2018 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SG Lochbühl 1 1004: 970
Di.   23.10.2018 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SG Stadtsteinach 1 1045: 961
Do.  08.11.2018 19:30 SG Ku./Ziegelhütten 2 SV Tell Löhlitz 2  945 : 1025
Di.   20.11.2018 19:30 SV Tell Löhlitz 2 ZSG Goldkronach 1 1016 : 1047
Do. 06.12.2018 19:30 JVA Bayreuth 1 SV Tell Löhlitz 2  991 : 1026
Fr.   11.01.2019 19:30 Kgl.priv. SG Kulmbach 2 SV Tell Löhlitz 2  838 : 1014
Di.  22.01.2019 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SV Witzleshofen 1 1009 :  966
Fr. 08.02.2019 19:30 SG Lochbühl 1 SV Tell Löhlitz 2 1025 : 1010
Di. 19.02.2019 19:30 SG Stadtsteinach 1 SV Tell Löhlitz 2 1023 : 1044
Di. 12.03.2019 19:30 SV Tell Löhlitz 2 SG Ku./Ziegelhütten 2 1021 :   973
Fr. 29.03.2019 19:30 ZSG Goldkronach 1 SV Tell Löhlitz 2 1052 : 1016
Di. 09.04.2019 19:30 SV Tell Löhlitz 2 JVA Bayreuth 1 1024 :  980

Saison 2017/2018 Gauliga Ost

20.09.2017 Untersteinach KU 1 SV Tell Löhlitz 2  1051 :  976
Frei
12.10.2017 KU Ziegelhütten 2 SV Tell Löhlitz 2   894 : 897
24.10.2017 SV Tell Löhlitz 2 Stadtsteinach 1   865 : 982
07.11.2017 SV Tell Löhlitz 2 SG Neubau 1  1014:1006
09.01.2018 SV Tell Löhlitz 2 Untersteinach KU 1   999 :1033
Frei
06.02.2018 SV Tell Löhlitz 2 KU Ziegelhütten 2   995 : 945
20.02.2018 Stadtsteinach 1 SV Tell Löhlitz 2   956 : 933
03.03.2018 SG Neubau 1 SV Tell Löhlitz 2        x : 0

Saison 2016/2017 Gauliga West:

24.09.2016 Tell Neubau 1 SV Tell Löhlitz 2  1021 :  985
27.09.2016 SV Tell Löhlitz 2 SV Speichersdorf 1    981 : 1030
11.10.2016 SV Tell Löhlitz 2 JVA Bayreuth 1    999 : 1055
25.10.2016 Preunersfeld 2 SV Tell Löhlitz 2    955 : 995
07.11.2016 Altstadt Bayreuth 1 SV Tell Löhlitz 2  1010 : 985
10.01.2017 SV Tell Löhlitz 2 Tell Neubau 1  1027 : 1003
27.01.2017 SV Speichersdorf 1 SV Tell Löhlitz 2    983 : 1028
09.02.2017 JVA Bayreuth 1 SV Tell Löhlitz 2  1014 : 995
21.02.2017 SV Tell Löhlitz 2 Preunersfeld 2  1023 : 966
07.03.2017 SV Tell Löhlitz 2 Altstadt Bayreuth 1  1036 : 1028


Saison 2015/2016 Gauliga Ost

Runde 1:   SG Stadtsteinach 2 – SV Tell Löhlitz 2                 0 : x
Runde 2:   SV Tell Löhlitz 2 – Gilde Kulmbach 2               967 : 1062
Runde 3:   SV Tell Löhlitz 2 – SG Untersteinach/KU 2     979 : 1020
Runde 4:   SG KU/Ziegelhütten 2 – SV Tell Löhlitz 2        991 : 968
Runde 5:   SG Stadtsteinach 1 – SV Tell Löhlitz 2             980 : 1009
Runde 6:   SV Tell Löhlitz 2 – SG Stadtsteinach 2                  x : 0
Runde 7:   Gilde Kulmbach 2 – SV Tell Löhlitz 2             1048 : 920
Runde 8:   SG Untersteinach/KU 1 – SV Tell Löhlitz 2   1053 : 997
Runde 9:   SV Tell Löhlitz 2 – SG KU/Ziegelhütten 2      1016 : 986
Runde 10: SV Tell Löhlitz 2 – SG Stadtsteinach 1           1002 : 967

image