Saison 2023/2024 Auflage Gauklasse
Do. 28.09.2023 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | SG Bad Berneck 2 |
Mo. 09.10.2023 19:30 | SG Hollfeld 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 |
Mi. 25.10.2023 19:30 | SV Haidhof 2 | – | SV Tell Löhlitz 1 |
Do. 09.11.2023 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | SG Warmensteinach 1 |
Do. 23.11.2023 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | SV Neunkirchen 3 |
Do. 11.01.2024 19:30 | SG Bad Berneck 2 | – | SV Tell Löhlitz 1 |
Do. 25.01.2024 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | SG Hollfeld 1 |
Do. 08.02.2024 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | SV Haidhof 2 |
Do. 22.02.2024 19:30 | SG Warmensteinach 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 |
Mi. 08.03.2024 19:30 | SV Neunkirchen 3 | – | SV Tell Löhlitz 1 |
Saison 2022/2023 Auflage A-Klasse
Ergebnisübersicht LG Auflage A-Klasse
Fr. 23.09.2022 19:30 | SV Speichersdorf 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 895,1 : 927,7 |
Mo 03.10.2022 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | SG 1849 Creußen 1 | 930,8 : 870,6 |
Do 20.10.2022 19:30 | SG Weidenberg 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 919,9 : 911,7 |
Mo 14.11.2022 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | ZSG Goldkronach 2 | 924,4 : 917,0 |
Mi 30.11.2022 19:30 | SG UT Bayreuth 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 924,9 : 925,1 |
Mo 12.12.2022 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | SG Stadtsteinach 1 | 924,7 : 930,3 |
Mo 09.01.2023 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | SV Speichersdorf | 924,1 : 0,00 |
Mi 18.01.2023 19:30 | SG 1849 Creußen 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 893,3 : 929,9 |
Mo 30.01.2023 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | SG Weidenberg 1 | 927,0 : 917,5 |
Di 28.02.2023 19:30 | ZSG Goldkronach 2 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 916,4 : 928,1 |
Mo 13.03.2023 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | SG UT Bayreuth 1 | 927,2 : 920,9 |
Di 28.03.2023 19:30 | SG Stadtsteinach 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 921,8 : 927,3 |
Saison 2019/2020 Auflage Gauklasse
Ergebnisübersicht LG Auflage Gauklasse
Mo 16.09.2019 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | ZSG Goldkronach 1 | 927,1 : 929,8 |
Do 26.09.2019 19:30 | SG Warmensteinach 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 931,9 : 925,2 |
Mo 07.10.2019 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | FSV Schnabelwaid 1 | 925,5 : 930,6 |
Do 24.10.2019 19:30 | SV Neunkirchen 2 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 935,8 : 924,5 |
Di 05.11.2019 19:30 | SG Bad Beneck 2 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 932,6 : 919,1 |
Mo 18.11.2019 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | SG Wirsberg 1 | 918,1 : 927,0 |
Di 03.12.2019 19:30 | ZSG Goldkronach 2 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 916,0 : 911,4 |
Mo 13.01.2020 19:30 | ZSG Goldkronach 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | x : 0 |
Mo 20.01.2020 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | Warmensteinach 1 | 902,2 : 928,9 |
Do 06.02.2020 19:30 | FSV Schnabelwaid 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | x : 0 |
Mo 17.02.2020 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | SV Neunkirchen 2 | 925,5 : 939,1 |
Mo 02.03.2020 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | SG Bad Berneck 2 | 926,8 : 931,7 |
Do 19.03.2020 19:30 | SG Wirsberg 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | |
Mo 30.03.2020 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | ZSG Goldkronach 2 |
Saison 2018/2019 Auflage Gauklasse
Do 20.09.2018 19:30 | SG Warmensteinach 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 925,7 : 920,5 |
Mo 24.09.2018 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | SG Bad Berneck 2 | 926,2 : 917,0 |
Do 11.10.2018 19:30 | FSV Schnabelwaid 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 927,2 : 901,6 |
Mo 22.10.2018 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | ZSG Goldkronach 1 | 928,9 : 922,2 |
Mo 05.11.2018 19:30 | SV Neunkirchen 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 946,2 : 929,1 |
Frei | ||||
Mo 03.12.2018 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | SG Wirsberg 1 | 924,0 : 921,5 |
Mo 07.01.2019 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | SG Warmensteinach 1 | 919,5 : 926,5 |
Do 24.01.2019 19:30 | SG Bad Berneck 2 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 933,5 : 929,5 |
Mo 04.02.2019 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | FSV Schnabelwaid 1 | 928,3 : 927,3 |
Mo 18.02.2019 19:30 | ZSG Goldkronach 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 929,0 : 929,3 |
Mo 11.03.2019 19:30 | SV Tell Löhlitz 1 | – | SV Neunkirchen 1 | 891,0 : 947,6 |
Frei | ||||
Do 11.04.2019 19:30 | SG Wirsberg 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 930,2 : 917,7 |
Saison 2017/2018 Auflage Gauklasse
18.09.2017 | Goldkronach 2 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 921,7 : 918,3 |
25.09.2017 | SV Tell Löhlitz 1 | – | Warmensteinach 1 | 926,1 : 911,3 |
12.10.2017 | SG Neubau 3 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 929,1 : 921,9 |
23.10.2017 | SV Tell Löhlitz 1 | – | Goldkronach 1 | 929,5 : 922,8 |
06.11.2017 | SV Tell Löhlitz 1 | – | Preunersfeld 1 | 924,9 : 922,4 |
08.01.2018 | SV Tell Löhlitz 1 | – | Goldkronach 2 | 922,4 : 925,5 |
25.01.2018 | Warmensteinach 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 932,7 : 923,7 |
05.02.2018 | SV Tell Löhlitz 1 | – | SG Neubau 3 | 930,2 : 929,0 |
20.02.2018 | Goldkronach 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 921,9 : 926,4 |
01.03.2018 | Preunersfeld 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 934,4 : 882,2 |
Saison 2016/2017: Auflage II
19.09.2016 | SV Tell Löhlitz 1 | – | Hüttstadl St. Veit 1 | 929,8 : 941,0 |
26.09.2016 | Goldkronach 2 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 890,4 : 924,1 |
10.10.2016 | SV Tell Löhlitz 1 | – | Goldkronach 1 | 931,6 : 917,8 |
27.10.2016 | Warmensteinach 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 915,6 : 924,9 |
Frei | ||||
09.01.2017 | Hüttstadtl St. Veit 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 931,1:925,5 |
23.01.2017 | SV Tell Löhlitz 1 | – | Goldkronach 2 | 923,5:900,3 |
07.02.2017 | Goldkronach 1 | – | SV Tell Löhlitz 1 | 916,7 : 916,0 |
20.02.2017 | SV Tell Löhlitz 1 | – | Warmensteinach 1 | 932,0 : 905,3 |
Frei |
Saison 2016/2016 Senioren I
Runde 1: SV Tell Löhlitz 1 – SG Tell Neubau 1 922,6 : 938,9
Runde 2: SG Tell Neubau 2 – SV Tell Löhlitz 1 935,5 : 916,5
Runde 3: SV Tell Löhlitz 1 – SV Haidhof 1 917,6 : 940,4
Runde 4: SG Wirsberg 1 – SV Tell Löhlitz 1 932,6 : 932,0
Runde 5: SG Hollfeld 1 – SV Tell Löhlitz 1 934,1 : 928,0
Runde 6: SV Tell Löhlitz 1 – SV Haidhof 2 924,6 : 927,2
Runde 7: SV Hüttstadl 1 – SV Tell Löhlitz 1 927,6 : 932,2
Runde 8: SG Tell Neubau 1 – SV Tell Löhlitz 1 944,6 : 928,1
Runde 9: SV Tell Löhlitz 1 – SG Tell Neubau 2 933,2 : 927,0
Runde 10: SV Haidhof 1 – SV Tell Löhlitz 1 935,8 : 933,9
Runde 11: SV Tell Löhlitz 1 – SG Wirsberg 1 928,2 : 924,6
Runde 12: SV Tell Löhlitz 1 – SG Hollfeld 1 929,7 : 927,3
Runde 13: SV Haidhof 2 – SV Tell Löhlitz 1 932,0 : 933,5
Runde 14: SV Tell Löhlitz 1 – SV Hüttstadl 1 930,7 : 918,2